相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 西铁城/Citizen | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,立式,斜床身,平床身,水平导轨,倾斜导轨,其他 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 科源/KY |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 其他 |
轴数 | 五轴 | 联动轴数 | 五轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | /mm | 工件最大加工长度 | /mm |
主电机功率 | /kw | 床身最大回转直径 | /mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主轴通孔直径 | /mm |
最大钻孔深度 | /mm | 最大攻丝直径 | /mm |
主轴中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(长×宽×高) | /mm | 机床自重 | /kg |
售后保修期 | /个月 | / | / |
能根据多种多样的加工工件装卸导套的、适应小径的5轴加工机问世。进而还通过搭载高速主轴等,追求高生产性和高精度。
主轴以及背面主轴和旋转刀具实现高速化。通过利用5轴加工机的同时加工功能,从而缩短加工时间
水平工具格局是L系列的特点之一,通过丰富的刀具组合实现各种复杂加工工艺
可通过简单操作切换导套模式和无导套模式。降低运作成本。
产品规格
型号 | L12VII | |
---|---|---|
***大加工径 | ø12mm | |
***大加工长度 | GB机 | 135mm/夹盘 |
GBL机 | 30mm/夹盘 | |
正面***大钻孔直径 | ø8mm | |
正面***大攻丝直径(攻丝,板牙) | M6 | |
主轴贯通孔直径 | ø20mm | |
主轴旋转速度 | 15,000min-1 | |
排刀旋转刀具***大钻孔直径 | ø5mm | |
刀塔旋转刀具***大攻丝直径 | M4 | |
排刀旋转刀具转速 | 10,000min-1 | |
背面主轴***大夹持直径 | ø12mm | |
背面主轴工件***大伸出量 | 30mm | |
背面加工***大钻孔直径 | ø6mm | |
背轴***大攻丝直径 | M5 | |
背面主轴旋转速度 | 10,000min-1 | |
刀具安装数量 | 27 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □10mm |
刀具安装夹 | ø19.05mm | |
快速进给速度 | 全轴 | 35m/min |
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW |
刀具主轴驱动用 | 0.75kW | |
背面主轴驱动用 | 0.4/0.75kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
输入功率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,000mm | |
重量 | 1,700kg |
选项 | |
---|---|
背面刀具台旋转刀具***大钻孔直径 | ø5mm |
背面刀具台旋转刀具***大攻丝直径 | M4 |
背面刀具台旋转刀具旋转速度 | 9,000min-1 |
背面刀具台旋转刀具驱动用 | 0.5kW |
产品咨询