当前位置:首页 > 产品中心 > > 日本宫野机床(Miyano) > 日本西铁城CITIZEN宫野BNE42/51SY机床
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 宫野/MIYANO | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 科源/KY |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面语言 | 中文 | 机床大小 | 中型 |
轴数 | 四轴 | 联动轴数 | 四轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | /mm | 工件最大加工长度 | /mm |
主电机功率 | /kw | 床身最大回转直径 | /mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 英制螺纹范围 | /TPI |
径节螺纹范围 | /D.P | 模数螺纹范围 | /mm |
主轴中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(长×宽×高) | /mm | 机床自重 | /kg |
售后保修期 | /个月 | / | / |
以高刚性、高精度为特征的BNE系列。S式通过左右同时复合加工发挥了高生产性,SY型通过上部转塔的Y轴实现了高度复合加工。
双主轴,双刀塔结构可加工复杂工件的成品加工,以及工序与加工时间的减少得以实现
通过上下刀塔的平衡切削、复合切削、旋转刀具的差速切削,缩短加工时间
机床规格
机种 | BNE-42S6 | BNE-51S6 | BNE-42SY6 | BNE-51SY6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
液压卡盘 | SP1/SP2 | 5"/5" 油压 | 6"/5" 油压 | 5"/5" 油压 | 6"/5" 油压 | |
棒材***大加工直径 | SP1 | ø42mm | ø51mm | ø42mm | ø51mm | |
SP2 | ø42mm | |||||
标准加工长度 | SP1 | 90mm | ||||
刀具台形式 | HD1 | 12角刀塔 | ||||
HD2 | 12角刀塔 | |||||
移动行程 | HD1 | X1轴 | 175mm | |||
Z1轴 | 380mm | |||||
Y 轴 | - | ±40mm | ||||
HD2 | X2轴 | 145mm | ||||
Z2轴 | 175mm | |||||
R主轴移动行程 | 450mm | |||||
刀柄高度 | □20mm | |||||
开孔钻头刀柄部直径 | ø25mm | |||||
旋转刀具***大安装数 | 12 | |||||
12 | ||||||
主轴旋转速度 | SP1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | |
SP2 | 5,000 min-1 | |||||
主轴马达 | SP1 | 15/11kW | ||||
SP2 | 5.5/3.7kW | |||||
机床高度 | 1,925mm | |||||
机床面积 | 2,690×2,160mm | |||||
机床重量 | 7,600kg | 7,800kg | 7,600kg | 7,800kg |
产品咨询