详细介绍
品牌 | 西铁城/Citizen | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 科源/KY |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面语言 | 中文 | 机床大小 | 中型 |
轴数 | 五轴 | 联动轴数 | 五轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | /mm | 工件最大加工长度 | /mm |
主电机功率 | /kw | 床身最大回转直径 | /mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主轴通孔直径 | /mm |
最大钻孔深度 | /mm | 最大攻丝直径 | /mm |
主轴中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(长×宽×高) | /mm | 机床自重 | /kg |
售后保修期 | /个月 | 、 | / |
通过引入模块化设计,实现单体规格。从简单加工到复杂处理均能灵活应对
采用L系列特点之一的水平工具格局,丰富多样的刀具配置拓宽了加工范围
可通过简单操作切换导套模式和无导套模式。降低运作成本
产品规格
型号 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工径 | ø20mm | ||||
***大加工长度 | GB机 | 200mm/1次装夹 | |||
GBL机 | 工件直径×2.5mm/1 | ||||
正面***大钻孔直径 | ø10mm | ||||
正面***大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||||
主轴贯通孔直径 | ø26mm | ||||
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋转刀具***大钻孔直径 | ø8mm | ||||
排刀旋转刀具***大攻丝直径 | M6 | ||||
排刀旋转刀具转速 | Max.6,000min-1 | ||||
对向刀具台旋转刀具***大钻孔直径 注1 | - | ø5mm(OP) | |||
对向刀具台旋转刀具***大攻丝直径 注1 | - | M4(OP) | |||
对向刀具台旋转刀具旋转速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
背面刀具台旋转刀具***大钻孔直径 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | |||
背面刀具台旋转刀具***大攻丝直径 注2 | M4(OP) | M4 | |||
背面刀具台旋转刀具旋转速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
背面主轴***大夹持直径 | ø20mm | ||||
背面主轴工件***大伸出量 | 30mm | ||||
背面加工***大钻孔直径 | ø8mm | ||||
背轴***大攻丝直径 | M6 | ||||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安装数量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具安装夹 | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | ||||
快速进给速度 | 全轴(Y2轴以外) | 32m/min | |||
Y2轴 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主轴驱动 | 1.0kW | ||||
背面刀具台旋转刀具驱动用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
对向刀具台旋转刀具驱动用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
背面主轴驱动用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
输入功率 | 7.3kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
注1:对置旋转刀具关系,VIII、IX型无设定,X、XII型可选择设定。
注2:背面旋转刀具关系,VIII、IX型可选择设定,X、XII型为标准设定。
产品咨询