详细介绍
品牌 | 西铁城/Citizen | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 科源/KY |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面语言 | 中文 | 机床大小 | 中型 |
轴数 | 五轴 | 联动轴数 | 五轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | /mm | 工件最大加工长度 | /mm |
主电机功率 | /kw | 床身最大回转直径 | /mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主轴通孔直径 | /mm |
最大钻孔深度 | /mm | 最大攻丝直径 | /mm |
主轴中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(长×宽×高) | /mm | 机床自重 | /kg |
售后保修期 | /个月 | 、 | / |
通过引入模块化设计,实现单体***佳规格
从简单加工到复杂处理,均能灵活应对
通过简单的操作就可进行导套式和无导套式的切换
机床规格
型号 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工径 | ø32mm | ||||
***大加工长度 | GB机 | 320mm/1次装夹 | |||
GBL机 | 工件直径×2.5/1次装夹 | ||||
主轴***大钻孔直径 | ø12mm | ||||
主轴***大攻丝直径(攻丝、板牙) | M12(攻丝切削) | ||||
主轴通孔直径 | ø39mm | ||||
主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主轴***大夹持直径 | ø32mm | ||||
背面加工***大钻孔直径 | ø10mm | ||||
背轴***大攻丝直径 | M10(攻丝切削) | ||||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面刀具台旋转刀具***大钻孔直径 | ø8mm | ||||
背面刀具台旋转刀具***大攻丝直径 | M6(攻丝切削) | ||||
背面刀具台旋转刀具旋转速度 | Max.6,000min-1 | ||||
对向刀具台旋转刀具***大钻孔直径 注)所有型式均为OP | ø8mm | ||||
对向刀具台旋转刀具***大攻丝直径 注)所有型式均为OP | M6(攻丝切削) | ||||
对向刀具台旋转刀具旋转速度 注)所有型式均为OP | Max.6,000min-1 | ||||
背面刀具台旋转刀具***大钻孔直径 | OP | ø8mm | |||
背面刀具台旋转刀具***大攻丝直径 | OP | M6(攻丝切削) | |||
背面刀具台旋转刀具旋转速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
刀具安装数量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □16mm | |||
快速进给速度 | X1轴 | 32m/min | |||
X2轴 | 32m/min | ||||
Y1轴 | 32m/min | ||||
Y2轴 | - | 24m/min | |||
Z1轴 | 32m/min | ||||
Z2轴 | 32m/min | ||||
电机 | 主轴驱动用 | 3.7/7.5kW | |||
排刀旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW | ||||
背面主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | ||||
对置旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW 注)所有型式均为OP | ||||
背面刀架台主轴驱动用 | OP | 1.0kW | |||
切削油用 | 0.25kW | ||||
输入功率 | 13.2kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,900kg |
产品咨询